yfcの料金の考え方: 小規模な介護・障害福祉事業所の承継にもご利用いただきやすいよう、着手金・中間金なしの低廉な料金体系としています。以下は標準的な体系であり、案件の規模・内容により個別にお見積りのうえ、ご契約前にすべて書面でご説明します。
料金体系
| 項目 | 内容(この項目が何か) | yfcの設定 |
|---|---|---|
| 着手金 | 支援開始時にお支払いいただく費用。成約に至らなくても返金されないのが一般的です。 | 0円(いただきません) |
| 月額報酬(リテイナー) | 支援期間中、毎月お支払いいただく費用。 | M&A成約伴走支援: 月額10万円(税別)〜(規模・関与頻度により個別見積り) |
| 中間金 | 基本合意の締結など、節目でお支払いいただく費用。 | 0円(いただきません) |
| 成功報酬 | 成約時にお支払いいただく費用。 | 譲渡対価の3%(税別) |
| 成功報酬の計算基準 | 「何に料率を掛けるか」。基準により金額が大きく変わるため、必ず確認すべき項目です。 | 譲渡対価(株式譲渡は株式の譲渡価額、事業譲渡は事業の譲渡代金)。負債を加えた「移動総資産」は基準にしません |
| 最低手数料 | 成功報酬の計算結果が小さくても、最低限お支払いいただく金額。 | 100万円(税別) |
| 手数料をいただく相手 | 売り手・買い手の双方からいただくか、一方のみか。 | 当社は原則仲介者として双方と契約し、手数料をいただく相手は案件により異なります(ご契約前に明示します) |
| M&A事前診断 | 売却前の現状分析・売却準備ロードマップ。 | 定額 15万円(税別)〜 |
| 買収候補分析・介護事業DD | 買収前の案件分析・調査。 | 1案件 20万円(税別)〜(範囲により個別見積り) |
| PMI・買収後支援の料金 | 買収後の統合・運営改善の伴走。 | 月額15万円(税別)〜(関与頻度・事業所数による) |
| 経営改善・企業価値向上支援の料金 | 売却前の磨き上げ。既存の伴走型コンサルティングに準じた体系。 | 個別見積り(初回相談時にご提示) |
| 専門家費用 | 弁護士・公認会計士・税理士・社会保険労務士等に依頼する場合の費用は、上記とは別に発生します。発生前に必ずご説明します。 | 別途(事前説明) |
料金についてのお約束
- ご契約前に、料金の全項目と計算方法を書面でご説明します
- 成功報酬の計算基準(何に料率を掛けるか)を明示します
- 専門家費用など、別途発生し得る費用も事前にお伝えします
- 初回のご相談、選択肢の整理段階では費用はいただきません
手数料の考え方は、中小企業庁「中小M&Aガイドライン」の趣旨を踏まえて整備しています。詳しくは中小M&Aガイドラインへの対応方針をご覧ください。
支援メニュー別の内容と参考価格(仮案)は、M&A支援パッケージのページでご案内しています。